Kirchenvorstandswahl 2026
Nutzen Sie Ihre Stimme und gestalten Sie die Zukunft unserer Pfarrei mit!
Gehen Sie am 7. und 8. November 2026 zur Kirchenvorstandswahl und entscheiden Sie mit, wer in den kommenden Jahren Verantwortung für unsere Gemeinde übernimmt.
Ihre Stimme zählt. Wir freuen uns auf Ihre Teilnahme!
Kandidatenliste für die Kirchenvorstandswahl von St. Christophorus
| Nr. | Name | Alter | Wohnort |
|---|---|---|---|
| 1 | Annaloro-Laghezza, Sabrina | 44 | 38448 Wolfsburg |
| 2 | Bartsch, Andreas | 68 | 38446 Wolfsburg |
| 3 | Baryliszyn, Dr.-Ing. Pawel | 46 | 38448 Wolfsburg |
| 4 | Brauch, Martin | 59 | 38446 Wolfsburg |
| 5 | Brauner, Thomas | 68 | 38444 Wolfsburg |
| 6 | Davila, Ramon | 41 | 38440 Wolfsburg |
| 7 | Ebel, Benedikt | 30 | 38444 Wolfsburg |
| 8 | Hofmann, Reinhard | 54 | 38440 Wolfsburg |
| 9 | Hohenhausen, Eberhard | 69 | 38440 Wolfsburg |
| 10 | Janzen, Christoph | 59 | 38446 Wolfsburg |
| 11 | Klüting, Christian | 52 | 38440 Wolfsburg |
| 12 | Konert, Martin | 62 | 38446 Wolfsburg |
| 13 | Li, Dr. Jürgen | 67 | 38440 Wolfsburg |
| 14 | Marchetta, Rosetta | 48 | 38461 Danndorf |
| 15 | Navratil, André | 50 | 38444 Wolfsburg |
| 16 | Rathmann, Anett | 59 | 38448 Wolfsburg |
| 17 | Raucci, Lidia | 35 | 38440 Wolfsburg |
| 18 | Rehner-Khoury, Marie Therese | 73 | 38446 Wolfsburg |
| 19 | Rothkegel, Andreas | 61 | 38448 Wolfsburg |
| 20 | Sothmann, Michael | 64 | 38446 Wolfsburg |
| 21 | Tietz, Volker | 63 | 38446 Wolfsburg |
| 22 | Tomala, Heinrich | 75 | 38446 Wolfsburg |
Wahltermine am 7. und 8. November 2026
Die Wahl findet vor und nach den Gottesdiensten an den verschiedenen Kirchorten statt.
| Datum | Uhrzeit | Kirchort |
|---|---|---|
| Samstag, 07.11.2026 | 16:00 Uhr | St. Christophorus |
| Sonntag, 08.11.2026 | 09:00 Uhr | St. Raphael |
| Sonntag, 08.11.2026 | 10:00 Uhr | St. Bernward (italienisch) |
| Sonntag, 08.11.2026 | 10:15 Uhr | St. Christophorus |
| Sonntag, 08.11.2026 | 12:00 Uhr | St. Bernward |
| Sonntag, 08.11.2026 | 12:00 Uhr | St. Christophorus (ukrainisch) |
| Sonntag, 08.11.2026 | 15:00 Uhr | St. Raphael (polnisch) |
| Sonntag, 08.11.2026 | 18:00 Uhr | St. Christophorus |
Keine Zeit am Wahlwochenende?
Sie können auch per Briefwahl an der Kirchenvorstandswahl teilnehmen.
Die Briefwahlunterlagen können im Pfarrbüro in St. Christophorus/Stadtmitte abgeholt werden.
Wichtig: Ihre Stimme wird gezählt, wenn die Briefwahlunterlagen bis spätestens Sonntag, 8. November 2026, 18:00 Uhr in den Briefkasten des Pfarrbüros eingeworfen werden.
Wie viele Mitglieder werden gewählt?
Bei der Kirchenvorstandswahl werden 13 Mitglieder gewählt.
Das Gremium wird durch einen Priester ergänzt.
Wahlgrundsätze und Wahlberechtigung
Die Wahl der Mitglieder des Kirchenvorstandes ist unmittelbar und geheim. Zur Ausübung des Wahlrechts ist die Eintragung in die Wählerliste erforderlich.
Wahlberechtigt sind alle Mitglieder der Kirchengemeinde, die am Wahltag das 16. Lebensjahr vollendet haben.
Mitglieder der Kirchengemeinde sind diejenigen Katholiken, die ihren Hauptwohnsitz in der Kirchengemeinde haben.
Wählbar ist jeder Wahlberechtigte, der am Wahltag das 18. Lebensjahr vollendet hat.
Wahlberechtigt sind im Einzelfall auch Katholiken, die ihren Wohnsitz nicht in der Pfarrgemeinde, jedoch im Bistum Hildesheim haben, sofern sie am Leben der Pfarrgemeinde aktiv teilnehmen und nicht für einen anderen Kirchenvorstand kandidieren sowie die übrigen Wählbarkeitsvoraussetzungen erfüllen.
Für die erforderliche Eintragung in die Wählerliste haben diese Personen nachzuweisen, dass sie aus der Wählerliste der Pfarrgemeinde ihres Wohnsitzes ausgetragen worden sind. Die Ausübung des Wahlrechts in mehreren Pfarrgemeinden ist unzulässig.
Mehr Informationen dazu erhalten Sie in Ihrem Pfarrbüro.
Fragen zur Kirchenvorstandswahl?
Informationen und Auskünfte zur Wahl erhalten Sie im Pfarrbüro.
Rückfragen zur Wahl beantworten wir gerne.